miércoles, 3 de octubre de 2018

Social!

Comentábamos hace unos días la clasificación del Social de la temporada pasada, de la que aún tenemos pendiente disputar la Final...pero es que con tanta actividad, resulta complicado encontrar fechas disponibles. De manera que, la realidad siempre supera a la ficción.
Así que a la espera de fechas para la Superfinal de la temporada pasada, ya tenemos en marcha la edición de esta temporada.
Ya sabéis, los viernes, a eso de las siete...¡y siempre con sorpresas!

Ranking after round 6 (TieBreak )
Name Rating Title Pts G Perf Res Prg Buch M B S B
1 Javier Habans 1900 1330 6 2568 --- 21.0 20.5 14.5 20.50
2 Katarzyna Jedrocha 1922 1247 6 2036 --- 18.0 21.0 13.5 15.00
3 Martin Pascual 1860 1171 6 1888 1.0 15.0 25.0 16.0 14.00
4 Juan Labiano 2040 1151 6 1881 0.0 13.0 16.5 11.0 9.00
5 Aimer Del Carmen 1910 1123 6 1845 --- 12.5 20.5 13.5 8.25
6 Inés Abrisqueta 1200 1102 6 1373 --- 9.0 14.5 9.5 7.25
7 Leyre Abrisqueta 1760 1099 3 1803 --- 5.0 21.0 13.0 9.75
8 Paula Iribas 1100 1098 6 1287 --- 9.5 15.5 10.5 7.25
9 Donazar 1700 1088 3 1673 --- 5.0 19.5 13.0 9.25
10 A Pedro Viñal 2000 1085 3 1883 --- 10.0 21.5 13.0 10.25
11 Guillermo 1000 1077 3 1399 --- 5.0 20.0 13.5 10.75
12 Cristian Atipov 1700 1064 6 1575 --- 10.0 18.0 12.0 6.50
13 A Zozaya 1500 1060 1 1885 --- 3.0 20.0 14.0 11.25
14 Gonzalo Martino 1200 1018 6 1219 --- 7.0 19.0 12.0 4.75
15 Pablo Mugica 1450 1016 6 1393 --- 8.5 20.0 13.0 6.75
16 A Javier Habans Sr. 1300 1010 1 1036 --- 1.5 17.5 12.0 8.75
17 Daniel Mugica 1700 1003 6 1579 --- 11.5 19.5 13.5 7.25
18 Ekain Galarza 1300 1001 6 1279 --- 7.5 16.0 10.5 3.50
19 A Pedro Unanua 2100 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
20 A María Goñi 2000 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
21 A Mariano De Pablos 1850 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
22 A Cesar Arrese 1850 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
23 A Javier Lasa 1700 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
24 A Diego Moral 1680 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
25 A Fernando Hernandez 1450 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
26 A Jorge Fernandez 1450 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
27 A Javier Riezu 1450 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
28 A Iago Arregui 1300 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
29 A Lucia Fernandez 1250 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
30 A Pascual Miguel Angel 1200 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
31 A Jose Antonio Fernandez 1150 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
32 A Niobe Arregui 1100 1000 0 0 --- 0.0 18.0 12.0 9.00
33 Iribas Miguel Jr 1200 982 3 1106 --- 3.0 16.0 10.5 5.75
34 A Joaquin Perez-Seoane 1500 980 3 1473 --- 5.0 15.0 10.5 4.75
35 Spas 1000 978 3 686 --- 2.0 13.5 8.5 4.00
36 A Aitor 1000 968 2 1075 --- 1.5 14.0 10.0 6.50
37 Adriana Iribas 1100 967 6 1030 --- 7.0 17.0 10.5 2.25
38 A Fernandez Jose Antonio 1100 960 1 530 --- 0.0 16.0 10.0 6.25
39 A Iribas Miguel Sr 1000 960 1 880 --- 0.0 16.0 10.0 6.25
40 Luca 1050 941 3 1104 --- 0.5 14.0 8.5 4.00
41 Labiano Maria 1000 881 3 539 --- 0.0 13.0 8.0 2.25

No hay comentarios: