martes, 9 de enero de 2018

Que un año no es nada

La lista Elo de jugadores de Oberena de Enero ha venido con muchas variaciones, como ya comentábamos aquí y, de hecho, ya adelantábamos, en esta otra entrada, en su mayoría, debida al crecimiento de nuestra jugadores más jóvenes.

Es cierto que esta última lista agrupaba unos cuantos Torneos muy significativos, de manera que, para tener una idea más global, podría merecer la pena tener una visón algo más amplia. Dicho y hecho, gracias, una vez más, al fantástico trabajo de Miguel Angel, podemos tener unos datos que casi se comentan solos:

Nombre Fide Δ 2017 Δ 2016
1 Navarro Cia, Miguel 2273 +12 -2
2 Zamarbide Inarrea, Daniel 2184 +6 +3
3 Vila Dupla, Aurelio 2170 -33 -15
4 Cortes Bueno, Jesus Javier 2159 -28 0.0
5 Ugalde Ezcurra, Jose Miguel 2107 -25 -15
6 Unanua Garcia, Pedro 2104 -6 0.0
7 Munoz Arana, Miguel 2058 -16 +7
8 Vinal Gutierrez, Pedro 2036 +8 -9
9 Yaben Munoz, Javier 2008 +0 +11
10 De Pablos Fernandez, Mariano 1909 +30 -18
11 Aguinaga Ruiz, Jesus Luis 1899 -53 +8
12 Garjon Modrego, Miguel 1895 +0 -20
13 Habans Aguerrea, Javier 1878 +249 +256
14 Arrese-Igor Sanchez, Cesareo 1878 -50 -9
15 Goni Osacar, Maria 1859 -19 +0
16 Zuniga Arraras, Marina 1856 +0 +76
17 Gonzalez Oderiz, Jose Maria 1846 +1 -10
18 Galvan Perez-Ilzarbe, Alejandro 1814 +63 +25
19 Atipov Hadzhiev, Cristian 1808 +242 +264
20 Laseca Arana, Irati 1802 -21 +123
21 Labiano Hernandez, Juan 1784 +370 +141
22 Alfonso Abrego, Santiago 1781 -48 +32
23 Sempere Gomis, Andres Valentin 1779 -11 -10
24 Pascual Garcia, Martin 1724 +188 +88
25 Del Carmen Hernandez, Aimer 1700 +244 -50
26 Lasa Garcia, Javier 1699 -22 -8
27 Abrisqueta Zudaire, Leyre 1679 +109 +83
28 Martin Fito, Angel Luis 1673 +66 +3
29 Donazar Garayoa, Miguel 1668 -19 +12
30 Arrese-Igor Royuela, Alex 1651 -10 +23
31 Duran Fernandez, Emilio 1631 -54 -23
32 Moral Barragan, Diego 1603 -31 -21
33 Azcona Esteras, Fermin 1601 +3 +7
34 Fernandez Villameriel, Jorge 1547 +17 +147
35 Mugica Arratibel, Daniel 1542 -16 +175
36 Atipov Keskinev, Sabi 1538 +18 0.0
37 Perez-Seoane Garrido, Joaquin 1520 -3 -12
38 Hernandez Zorzano, Fernando 1495 -102 -6
39 Guardado Minchinela, Inaki 1489 -28 +56
40 Diaz Redondo, Isidro 1481 -24 +4
41 Mugica Arratibel, Pablo 1435 +98 +103
42 Meza Tudela, Alejandro 1417 -6 +29
43 Yoldi Azcona, Beatriz 1376 +0 -6
44 Yoldi Azcona, Alicia 1339 +0 +36
45 Riezu Resano, Javier 1339 +156 -20
46 Habans Sanzberro, Javier 1329 -55 0.0
47 Fernandez Villameriel, Lucia 1314 +55 -91
48 Arregui Gonzalez, Iago 1304 +3 -4
49 Abrisqueta Zudaire, Ines 1227 +115 +34
50 Labiano Zabalza, Jorge 1206 +0 0.0
51 Riezu Resano, Laura 1192 0.0 0.0
52 Galarza Arza, Ekain 1191 +51 +52
53 Fernandez Senovilla, Jose A. 1168 +13 -6
54 Martino Girones, Gonzalo 1130 0.0 0.0
55 Iribas Garayoa, Paula 1102 -9 0.0
56 Urbiola Vaca, Aimar 1095 0.0 0.0
57 Arregui Gonzalez, Niobe 1091 -31 +59
58 Pascual Buisan, Miguel Angel 1079 +21 -12
59 Perez Azanza, Irati 1072 0.0 0.0
60 Iribas Garayoa, Adriana 1054 0.0 0.0
61 Arregui Gonzalez, Atia 1036 -52 0.0


En un solo año, entre Enero de 2017 y 2018 (∆2017), Juan se anota 370 puntos, Javier 249, Aimer 244, Cristian 242, Martín 188, Javier R 156, Inés 115 y Leyre 109. Pablo, casi 100. Alejandro, Angel, Lucía y Ekain se apuntan a los 50-60. 

Si nos vamos a la variación acumulada en dos años (la suma de  ∆2017 y ∆2016), los números son estratosféricos: Javier, Juan y Cristian se van por encima de los 500. Por comentar los casos más relevantes, aunque no son los únicos.

Todo esto en un contexto en el que, hace 4 años, el 46 % de los componentes de la lista no tenía Elo.
Es verdad que estas extraordinarias subidas se han visto favorecidas por el K40 y que, llegados a este punto, en especial para algunos, seguir con este ritmo no va a resultar sencillo. Pero los resultados de los nuestros obtenidos hasta ahora y en los recientes torneos de Navidad y Roquetas (que no están contabilizados aún) nos llenan de esperanza y, no podemos negarlo, de satisfacción.

No hay comentarios: