Lo que a continuación se muestra son los ratings Elo de los jugadores navarros, correspondientes a las listas Fide de Noviembre de 2021. El orden está
determinado por el Elo FIDE clásico. La diferencia de Elo Fide que se muestra corresponde a la variación con respecto al Elo Fide de Octubre de 2021. También se muestra el Elo Fide de Ajedrez Activo (Semirrápidas). Pinchando sobre el nombre de cada jugador, se
obtiene su ficha FIDE, tal como aparece en ratings.fide.com. Desfortunadamente, no ha sido posible actualizar la lista con los federados de la presente temporada, lo que hace que, por ejemplo, no aparezca el GM Mikel Huerga, lo que, lógicamente condiciona toda la lista, o que haya algunos errores en la adscripción de clubes. Confiamos en poder realizar esta actualización en un plazo razonable.
Nº | Nombre | Club | Fide | Fide Δ | Activo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM De La Villa Garcia, Jesus Maria | Oberena | 2458 | +0 | 2391 |
2 | IM Garbisu De Goñi, Unai | Orvina | 2452 | +0 | - |
3 | FM Habans Aguerrea, Javier | Oberena | 2298 | -10 | 1709 |
4 | FM Urriza Iricibar, Pablo | Orvina | 2286 | +0 | 2082 |
5 | FM Ortin Blanco, Iñigo | Santa Ana | 2262 | +0 | 1749 |
6 | FM Ortega Lopez, Mikel | Orvina | 2256 | +0 | 2139 |
7 | FM Jimenez Almeida, Luis David | Ansoain | 2253 | -29 | 2122 |
8 | FM Navarro Cia, Miguel | Oberena | 2250 | +0 | 2318 |
9 | FM Rada Equiza, Miguel | Orvina | 2231 | +0 | - |
10 | Zamarbide Iñarrea, Daniel | Oberena | 2229 | +0 | - |
11 | Labiano Hernandez, Juan | Oberena | 2210 | -49 | 1723 |
12 | Navarrete Delgado, Sergio | Orvina | 2181 | +0 | - |
13 | CM Mindeguia Gureceaga, Juan Jesus | Orvina | 2161 | +0 | - |
14 | FM Roldan Marques, Daniel | Santa Ana | 2159 | -3 | 1910 |
15 | Gamez Cenzano, Ander | Oberena | 2156 | +0 | 2164 |
16 | Burguete Archel, Eduardo | Paz de Ziganda | 2150 | +0 | - |
17 | Martinez Martin, Iñigo | San Juan | 2146 | +0 | - |
18 | Leranoz Zabalza, Adrian | Paz de Ziganda | 2130 | +0 | - |
19 | Sanchez Carayol, Jesus Carlos | San Juan | 2127 | +0 | - |
20 | Garrido Lasheras, David | Santa Ana | 2125 | +0 | - |
21 | Soriano Ascaso, Ignacio Miguel | Orvina | 2124 | -7 | - |
22 | Ugalde Ezcurra, Jose Miguel | Oberena | 2124 | +0 | - |
23 | Lotero Gonzales, Juan Camilo | Mikel Gurea | 2121 | +0 | - |
24 | Sevilla Subiza, Javier | Orvina | 2116 | +0 | 2025 |
25 | CM Mombiela Martinez, Gonzalo | Orvina | 2103 | +0 | - |
26 | Ramos Dominguez, Joaquin | Ansoain | 2102 | +0 | - |
27 | Rebole Arbea, Jose Ignacio | Orvina | 2101 | -31 | 2127 |
28 | Malon Insausti, Andres | Ansoain | 2101 | +0 | 1715 |
29 | Sesma Rubio, Patxi | Santa Ana | 2086 | +0 | 2112 |
30 | WFM Buiza Prieto, Ehiartze | Oberena | 2086 | +0 | 1841 |
31 | Jimenez Martin, Gustavo | Orvina | 2083 | +0 | - |
32 | FM Vila Dupla, Aurelio | Oberena | 2082 | +0 | 2071 |
33 | Lerendegui Lasa, Odei | Mikel Gurea | 2069 | +0 | 1728 |
34 | Ojer Lora, Iker | Paz de Ziganda | 2067 | +0 | - |
35 | Argandoña Salinas, Gorka | Paz de Ziganda | 2063 | +0 | - |
36 | Del Rio Mayayo, Pablo Juan | Runa | 2044 | +0 | - |
37 | Irañeta Unzue, Iker | San Juan | 2039 | +0 | 2023 |
38 | Huarte Zozaya, Aitor | Ansoain | 2038 | +0 | 1807 |
39 | Fernández Hierro, Javier | Runa | 2035 | +0 | - |
40 | Lopez De Orois, Jose Manuel | San Juan | 2034 | +0 | - |
41 | Zamarbide Iñarrea, Borja | San Juan | 2033 | +0 | 2130 |
42 | Rodriguez Dobladez, Victor Honorio | Santa Ana | 2029 | +0 | - |
43 | Hernandorena De La Cruz, Egoi | Orvina | 2022 | +0 | - |
44 | Idiazabal Troyas, Aritz | Oberena | 2006 | +0 | 2031 |
45 | Monje Peinado, Roberto | Orvina | 2004 | +0 | - |
46 | Ramirez Parra, Diego | Santa Ana | 2002 | +0 | - |
47 | Muñoz Arana, Miguel | Oberena | 1999 | +0 | - |
48 | Lizuain Toni, Javier | San Juan | 1996 | +0 | 1566 |
49 | Laguardia Ortega, Moises | Santa Ana | 1996 | +0 | - |
50 | Aldave Aguado, Adrian | San Juan | 1991 | -15 | 1897 |
51 | Atipov Hadzhiev, Cristian Sabi | Oberena | 1987 | +6 | 1466 |
52 | Esparza Martinez, Javier Ignacio | Mikel Deuna | 1983 | +0 | 1988 |
53 | Cinza Lopez, Javier | Orvina | 1983 | +0 | 1988 |
54 | Pascual Garcia, Martin | Oberena | 1982 | -51 | 1623 |
55 | Salinas Alcalde, Iñaki | Runa | 1979 | +0 | - |
56 | Yaben Muñoz, Javier | Oberena | 1971 | +0 | - |
57 | Del Carmen Hernandez, Aimer | Oberena | 1966 | +10 | 1602 |
58 | Viñal Gutierrez, Pedro | Oberena | 1963 | -20 | 1962 |
59 | Forjan Jimenez, Pedro | Mikel Gurea | 1960 | +0 | - |
60 | WCM Abrisqueta Zudaire, Leyre | Oberena | 1958 | +112 | 1619 |
61 | Vazquez, Adrian | Mikel Gurea | 1958 | -13 | 1906 |
62 | Martinez Ayesa, Aitor | Mikel Gurea | 1955 | +0 | 1942 |
63 | Pedchenko Zhilkov, Alexandr | Mikel Gurea | 1955 | +0 | 1728 |
64 | Anguas Fanlo, Sergio | Mikel Gurea | 1941 | -24 | 1934 |
65 | Leone Amigot, Haymar | Orvina | 1941 | +55 | 1331 |
66 | Ruiz Escobar, Rafael | Mikel Deuna | 1937 | -15 | 1948 |
67 | Argaya Urdaniz, Miguel | San Juan | 1930 | +0 | 1964 |
68 | Bernal Gomez, Alejandro | Santa Ana | 1929 | +0 | 1983 |
69 | Garraza Obaldia, Esteban | Orvina | 1927 | +0 | 1297 |
70 | Aguinaga Ruiz, Jesus Luis | Oberena | 1925 | +0 | - |
71 | WFM Ortin Blanco, Ainhoa | Santa Ana | 1916 | +0 | 1645 |
72 | Martinez Bernardo, Aitor | Santa Ana | 1912 | +0 | 1701 |
73 | Fuentes Guinot, Angel | Santa Ana | 1903 | +5 | 1367 |
74 | De Pablos Fernandez, Mariano | INDEPENDIENTE | 1898 | +0 | 1886 |
75 | Arrese-Igor Sanchez, Cesareo | Oberena | 1896 | +0 | 1964 |
76 | Lazkoz Diez, Oskar | Paz de Ziganda | 1896 | +0 | - |
77 | Roldan Marques, Marta | Santa Ana | 1891 | +45 | 1541 |
78 | Vilchez Gonzalez, Angel | Mikel Gurea | 1876 | +0 | - |
79 | Ortega Lopez, Adrian | Orvina | 1870 | +0 | - |
80 | Sanchez Salazar, Kiko | San Juan | 1869 | +0 | - |
81 | Hernandez Barricarte, Miguel Angel | Runa | 1865 | +0 | - |
82 | Garjon Modrego, Miguel | Oberena | 1865 | +0 | 1895 |
83 | Lacruz Ochoa, Oier | Mikel Gurea | 1863 | +0 | 1517 |
84 | Gonzalez Oderiz, Jose Maria | Oberena | 1856 | +0 | - |
85 | Arriazu Dominguez, Ivan | Santa Ana | 1845 | +0 | - |
86 | Oroz Carrasco, Adrian | Mikel Gurea | 1841 | -28 | 1595 |
87 | Barberia Fernandez, Iñaki | Runa | 1840 | +0 | - |
88 | Apesteguia Domaica, Jose Antonio | Mikel Deuna | 1833 | +0 | - |
89 | Sola Plaza, Gregorio | Runa | 1827 | +0 | - |
90 | WFM Goñi Osácar, Maria | Oberena | 1821 | +0 | - |
91 | Roviralta Montero, Axel | Ansoain | 1813 | -16 | - |
92 | Larrea Reta, Javier | Paz de Ziganda | 1810 | +0 | - |
93 | Laseca Arana, Irati | Oberena | 1810 | +0 | 1674 |
94 | Ochoa Aldaz, Mikel | Orvina | 1806 | +0 | 1625 |
95 | Cemborain Oricain, Alfonso | Mikel Deuna | 1805 | -10 | 1828 |
96 | Ozaita Martinez, Tomas | Santa Ana | 1804 | +0 | - |
97 | Jeddy, Abdelkader | Runa | 1804 | +0 | - |
98 | Otazu Ojer, Javier | Mikel Gurea | 1803 | +0 | - |
99 | Carcavilla Ledesma, Jose Angel | Santa Ana | 1802 | +0 | - |
100 | Rodriguez Montes, Carlos | Runa | 1799 | +0 | - |
101 | Saenz Mur, Iñigo | Paz de Ziganda | 1797 | +0 | - |
102 | Torres Calvo, Mauricio | Santa Ana | 1795 | +0 | - |
103 | Múgica Arratíbel, Daniel | Oberena | 1782 | +54 | 1414 |
104 | Alfaro Piñero, Asier | Paz de Ziganda | 1771 | +0 | 1715 |
105 | Arana Oloron, Roberto | Arrano | 1768 | +0 | - |
106 | Beaumont Arizaleta, Mikel | San Juan | 1768 | +0 | - |
107 | Blanco Sisniega, Jonas | Orvina | 1764 | +0 | - |
108 | Santos Usua, Mikel | Santa Ana | 1763 | +22 | 1298 |
109 | Fuertes Cirauqui, Pablo | Santa Ana | 1756 | +0 | 1433 |
110 | Gonzalez Etayo, Oihana | Paz de Ziganda | 1752 | +0 | - |
111 | Soler Huguet, Carlos Francisco | Santa Ana | 1751 | +0 | - |
112 | Anton Agramonte, Angel Luis | Santa Ana | 1745 | +0 | - |
113 | Ruiz Turrillas, Alfredo José | Berriozar | 1738 | +0 | - |
114 | Alfonso Abrego, Santiago | Oberena | 1737 | +0 | - |
115 | Ruiz Echeverría, Unai | Berriozar | 1736 | +0 | 1598 |
116 | Juanco Elizari, Felix Javier | Runa | 1728 | +0 | - |
117 | Garcia Mina, Daniel | Mikel Deuna | 1720 | +0 | - |
118 | Cobos Urbina, Enrique | Oberena | 1714 | +0 | - |
119 | Marques Jalle, Jose Antonio | Santa Ana | 1709 | +0 | - |
120 | Lajas Obregon, Juan Carlos | Santa Ana | 1699 | +0 | - |
121 | Gastesi Urroz, Mikel | Paz de Ziganda | 1696 | +0 | - |
122 | Razkin Fraile, Mikel | Mikel Gurea | 1691 | -7 | - |
123 | Garisoain Ardanaz, Alvaro | Ansoain | 1687 | +0 | 1654 |
124 | Yeregui Bacaicoa, Aimar | INDEPENDIENTE | 1683 | -22 | 1675 |
125 | San Juan Ruperez, Jorge | Santa Ana | 1683 | +0 | - |
126 | Lopez Garcia, Manu | San Juan | 1678 | +0 | 1217 |
127 | Sanciñena Arpide, Juan | Orvina | 1669 | -16 | 1685 |
128 | Estevez Abeytua, Ramon | Runa | 1669 | +0 | - |
129 | Ayucar Nuñez, Iñigo | Oberena | 1664 | +138 | 1234 |
130 | Razkin Igoa, Sebastian | Arrano | 1663 | +0 | - |
131 | Fuentes Guinot, Alejandro | Santa Ana | 1662 | +39 | 1601 |
132 | Martin Fito, Angel Luis | Oberena | 1662 | +0 | 1676 |
133 | Seguil Sandoval, Pedro | Santa Ana | 1658 | +0 | - |
134 | Martinez Zazo, Jesus | Ansoain | 1655 | +8 | 1707 |
135 | Zaratiegui Cardesa, Jose | Ansoain | 1655 | +0 | 1803 |
136 | Flores Lazcoz, Jose Luis | Arrano | 1651 | +0 | - |
137 | Elia Aldave, Iñigo | Paz de Ziganda | 1650 | +4 | - |
138 | Otano Villanueva, Joseba | Arrano | 1643 | -3 | 1635 |
139 | Donazar Garayoa, Miguel | Oberena | 1630 | -13 | 1604 |
140 | Tuñon Gonzalo, Eduardo | San Juan | 1628 | +0 | - |
141 | Perez Alonso, Daniel | San Juan | 1618 | +0 | - |
142 | Duran Fernandez, Emilio | Oberena | 1618 | +0 | - |
143 | Oyaga Valencia, Jesus Maria | Mikel Deuna | 1617 | -14 | 1728 |
144 | Arrizibita Legarre, Jon Iñaki | Arrano | 1610 | +0 | - |
145 | Andres Iñiguez, Iker | Santa Ana | 1601 | +44 | 1663 |
146 | Dorregarai Iparraguirre, Leire | Mikel Gurea | 1600 | +0 | 1337 |
147 | Galarza Arza, Ekain | Oberena | 1600 | -7 | 1519 |
148 | Cloete, Herman Hubert | Paz de Ziganda | 1595 | +0 | - |
149 | Abrisqueta Zudaire, Ines | Oberena | 1594 | +66 | 1148 |
150 | Zubicoa Aznar, Santiago | Santa Ana | 1592 | +0 | - |
151 | Rodes Martinez, Francisco Javier | Santa Ana | 1591 | +0 | - |
152 | Lizarraga Rivas, Daniel | San Juan | 1587 | +0 | - |
153 | Muro Sabater, Manuel Ignacio | Mikel Gurea | 1586 | +3 | - |
154 | Odriozola Coscolin, Daniel | Ansoain | 1583 | +0 | 1246 |
155 | Sanchiz Lerga, Javier | Oberena | 1582 | +0 | - |
156 | Marin Salvador, Ruben | Runa | 1581 | +0 | - |
157 | Moral Barragan, Diego | Oberena | 1568 | +0 | - |
158 | Martino Girones, Gonzalo | Oberena | 1568 | +5 | 1288 |
159 | Romano Garcia, Ivan | Santa Ana | 1565 | +0 | 1574 |
160 | Uriz Elizalde, Jesus | San Juan | 1554 | +0 | - |
161 | Ruiz Anton, Adolfo | Orvina | 1554 | +2 | 1620 |
162 | Iturralde Olcoz, Sergio | Orvina | 1553 | +0 | - |
163 | Salvatierra Alzorriz, Haizea | Mikel Gurea | 1550 | -31 | 1404 |
164 | Vigor Iriarte, Unai | Arrano | 1548 | +0 | - |
165 | Rebole Arbea, Pedro Maria | Orvina | 1546 | +12 | 1668 |
166 | Pedchenko, Serhiy | Mikel Gurea | 1535 | +0 | 1519 |
167 | Oliva Burgos, Ignacio | Santa Ana | 1532 | +0 | - |
168 | Guardado Minchinela, Iñaki | Oberena | 1528 | +0 | - |
169 | Lopez Garcia, Iñigo | San Juan | 1519 | +39 | 1248 |
170 | Fernandez Cobos, Iker | Mikel Gurea | 1518 | +27 | 1483 |
171 | Fernandez Villameriel, Jorge | Oberena | 1518 | +0 | 1393 |
172 | Duran Melgarejo, Guillermo | Oberena | 1513 | +152 | 1297 |
173 | Bejines Lopez, Carlos | San Juan | 1502 | +0 | - |
174 | Saez Mancho, Jose | Santa Ana | 1500 | +0 | - |
175 | Perez-Seoane Garrido, Joaquin | Oberena | 1492 | +0 | - |
176 | Múgica Arratíbel, Pablo | Oberena | 1485 | +6 | 1224 |
177 | Saldias Madoz, Aitor | Mikel Deuna | 1481 | +0 | - |
178 | Eguaras Marquinez, Unai | Ansoain | 1478 | +0 | 1208 |
179 | Iza Olivan, Ruben | Mikel Deuna | 1478 | +0 | - |
180 | Astrain Juangarcia, David | Ansoain | 1471 | +0 | - |
181 | Aguinaga Garijo, Daniel | Mikel Gurea | 1431 | -19 | - |
182 | Diaz Redondo, Isidro | Oberena | 1423 | +0 | 1496 |
183 | Hernandez Zorzano, Fernando | Oberena | 1417 | +0 | 1529 |
184 | Sola Garate, Roberto | Santa Ana | 1416 | +0 | 1500 |
185 | Rosa Gamez, Nerea | Ansoain | 1406 | +0 | 1409 |
186 | Martin Marin, Felipe | Mikel Gurea | 1400 | -9 | - |
187 | Iribas Garayoa, Paula | Oberena | 1393 | +0 | 1166 |
188 | Perez Remondegui, Jose Javier | Oberena | 1392 | +0 | - |
189 | Lopez Medina, Manuel | Mikel Deuna | 1392 | +0 | - |
190 | Iribas Garayoa, Adriana | Oberena | 1390 | +0 | 1107 |
191 | Jarauta Sarria, Javier | Santa Ana | 1381 | +0 | 1241 |
192 | Indurain Eraso, Esteban | Ansoain | 1376 | +0 | - |
193 | Fernandez Villameriel, Lucia | Oberena | 1348 | +0 | 1303 |
194 | Etayo Alvarez, David | Orvina | 1347 | -18 | - |
195 | Abaurrea San Juan, Xabier | Arrano | 1340 | +0 | 1585 |
196 | Adrian Abad, Miguel | San Juan | 1328 | -2 | - |
197 | Nieto Gomez, Pedro | Orvina | 1322 | +29 | - |
198 | Esparza Toni, Aitor | Mikel Gurea | 1309 | -17 | 1291 |
199 | Onila, Vladimir | Mikel Gurea | 1306 | -2 | - |
200 | Garrido Tabuenca, Rafael Felix | Santa Ana | 1305 | -22 | - |
201 | Habans Sanzberro, Javier | Oberena | 1302 | +0 | - |
202 | Arlandoz Romero, Irene | Mikel Gurea | 1298 | +0 | - |
203 | Arbeloa Sanchez, Julen | San Juan | 1295 | +0 | 1230 |
204 | Artozqui Irurzun, Ernesto | Mikel Gurea | 1283 | +13 | 1195 |
205 | Irujo Compains, Ojer | Mikel Gurea | 1276 | +0 | 1256 |
206 | Beorlegui Sarriguren, David | San Juan | 1275 | +0 | - |
207 | Miranda Zapata, Ander | Mikel Gurea | 1270 | +0 | - |
208 | Antoñanzas Fernandez, Mario | Orvina | 1269 | +31 | - |
209 | Esparza Toni, Angel | Mikel Gurea | 1256 | -3 | 1208 |
210 | Arregui Gonzalez, Iago | Oberena | 1256 | +6 | - |
211 | Pérez Azanza, Julen | Oberena | 1254 | +0 | - |
212 | Echegoyen Sadyan, Mateo | Mikel Gurea | 1252 | +6 | - |
213 | Abdula Boisteanu, Cristina | Mikel Gurea | 1238 | +10 | 1169 |
214 | Gonzalez Llamazares, Manuel | Berriozar | 1236 | +0 | - |
215 | San Miguel Lopez De Zubiria, Aroa | Mikel Gurea | 1236 | +0 | - |
216 | Miguel Martin, Daniel | Santa Ana | 1227 | +0 | - |
217 | Martinez Lizardi, Iñigo | San Juan | 1216 | -3 | - |
218 | Villanueva Arribas, Jose Javier | Ansoain | 1209 | +0 | - |
219 | Labiano Zabalza, Jorge Luis | Oberena | 1206 | +0 | - |
220 | Senosiain Noriega, Unax | Orvina | 1205 | +10 | - |
221 | Garcia Unzueta, Jose Luis | Mikel Deuna | 1202 | +0 | - |
222 | Perez Llera, Carlos | Santa Ana | 1200 | +0 | - |
223 | Alegria Blasco, Javier | Santa Ana | 1196 | +0 | - |
224 | Arrastia Urroz, Ander | Mikel Gurea | 1195 | -10 | 1175 |
225 | Salas Giralda, Luca | Oberena | 1192 | +0 | 1139 |
226 | Arregui Gonzalez, Niobe | Oberena | 1177 | +0 | 1139 |
227 | Iribas Garayoa, Miguel | Oberena | 1175 | +0 | - |
228 | Martin Ciaurriz, Ibai | San Juan | 1171 | +0 | - |
229 | Urbiola Vaca, Aimar | Orvina | 1166 | +0 | 1197 |
230 | Fernandez Senovilla, Jose Antonio | Oberena | 1161 | +0 | 1139 |
231 | Arbeloa Casas, Jokin | San Juan | 1159 | +0 | - |
232 | Moral Velygoska, Mikel | Oberena | 1151 | +0 | - |
233 | Etayo Delgado, Asier | Orvina | 1128 | -14 | - |
234 | Tarragona Rebollo, Odei | Mikel Gurea | 1124 | +0 | - |
235 | Vidondo Aguirebalzategui, Antso | Berriozar | 1114 | -22 | - |
236 | Navarro Barba, Maialen | Santa Ana | 1108 | +0 | - |
237 | Vicondo Peña, Alejandro | Mikel Deuna | 1100 | -6 | - |
238 | Suescun Ocariz, Jorge | Mikel Gurea | 1096 | +0 | - |
239 | Pascual Buisán, Miguel Angel | Oberena | 1094 | +0 | - |
240 | Viana Aznar, Kaiet | Mikel Gurea | 1088 | -6 | 1122 |
241 | Santos Velasco, Felix Antonio | Santa Ana | 1078 | +0 | - |
242 | Hernandez Sabate, Iñaki | Mikel Gurea | 1074 | +0 | - |
243 | Vicente Merino, Daniel | Mikel Gurea | 1068 | +0 | - |
244 | Jimenez Ruiz, David | Mikel Gurea | 1063 | +0 | - |
245 | Habans Aguerrea, Elena | Oberena | 1039 | +0 | 1052 |
246 | Legasa Martin, Aitor | Gazte Berriak | 1033 | -16 | - |
247 | Arregui Gonzalez, Atia | Oberena | 1023 | +0 | 1008 |
248 | Dieguez Mocoroa, Victor | Mikel Gurea | 1022 | +0 | 1144 |
249 | Martinez Bernardo, Iker | Santa Ana | 1017 | +0 | - |
La suma total de la puntuación fide es: 416061.0 (+356)
7 comentarios:
Muy buen trabajo una vez más !!
Enhorabuena por la tabla !!
De jugadores del Club Ajedrez Orvina
http://www.clubajedrezorvina.com/Foro.aspx?postid=7687#7687
echo en falta a :
1994 Martín Donamaría, José Javier
1919 Cinza Lopez, Javier
1856 Iturralde Borda, Jon
1595 Ruiz Antón, Adolfo
y, permitidme, por favor, un apunte:
estando en la lista un jugador como Miguel Navarro que juega fuera, habría otros que juegan fuera, como por ejemplo, Mikel Huerga
muchas gracias
un saludo
Iñaki Rebolé
Buen trabajo oberenistas. Para echaros un cable, creo que faltan:
- Ignacio MArtinez de Arcaya
- Isidro Gete
- Alvaro Bayo
- Alvaro Reinaldo
- Kiko Sanchez Salazar
- Miguel Angel Serrano
Saludos!
Roi
Ah, creo que también falta:
- Diego Blanco de la Rosa
Buen trabajo!! Gran listado! Los scripts que siempre facilitan tanto las labores de extracción de datos...
Lanzo una pregunta así un poco al aire y viendo el trabajo que se desarrolla de forma casi amateur en la mayoría de las webs. Como es posible que la FNA tenga que pagar a una empresa por una web que ofrece una pésima usabilidad teniendo a trabajadores tan buenos en este ámbito que entre todos podrían hacer un trabajo muchísimo mejor??
Gracias a los tres por vuestros elogios y también por las sugerencias. Por cuestión de espacio y tiempo no puedo entrar en los detalles. Pero los tendremos en cuenta y volveremos sobre el tema.
Saludos cordiales.
A quién paga la FNA por hacer quė en la web? Que yo sepa el pago lo hace el INDyJ. Informate antes de prestarte a ser voluntario
Iker Andres ha sacado ELO este mes...
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=24580740
Publicar un comentario